DIN 2510 - шпильки с утонченным стержнем
Размеры (мм) | d2 | d3 | b1 | z2 | s |
M12 | 8.5 | 8 | 20 | 4 | 7 |
M16 | 12 | 12 | 23 | 5 | 10 |
M20 | 15 | 14 | 28 | 6 | 11 |
M22 | 16.5 | 14 | 30 | 6 | 11 |
M24 | 18 | 14 | 32 | 6 | 11 |
M27 | 20.5 | 18 | 35 | 6 | 13 |
M30 | 23 | 18 | 39 | 6 | 13 |
M33 | 25.5 | 25 | 42 | 9 | 22 |
M36 | 27.5 | 25 | 45 | 9 | 22 |
M39 | 30.5 | 28 | 48 | 10 | 24 |
Характеристики | |
Материал: | Нержавеющая сталь |