ISO 4014/4032 - болты высокопрочные с неполной резьбой и шестигранной головкой с гайкой
Болты применяются для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроении.
Размеры | s (iso) | k | b1 | b2 | b3 |
M2 | 4 | 1.4 | 10 | - | - |
M3 | 5.5 | 2 | 12 | - | - |
M4 | 7 | 2.8 | 14 | - | - |
M5 | 8 | 3.5 | 16 | 22 | - |
M6 | 10 | 4 | 18 | 24 | - |
M7 | 11 | 4.8 | 20 | 26 | - |
M8 | 13 | 5.3 | 22 | 28 | - |
M10 | 16 | 6.4 | 26 | 32 | 45 |
M12 | 18 | 7.5 | 30 | 36 | 49 |
M14 | 21 | 8.8 | 34 | 40 | 53 |
M16 | 24 | 10 | 38 | 44 | 57 |
M18 | 27 | 11.5 | 42 | 48 | 61 |
M20 | 30 | 12.5 | 46 | 52 | 65 |
M22 | 34 | 14 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 36 | 15 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 41 | 17 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 46 | 18.7 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 50 | 21 | 72 | 78 | 91 |
M36 | 55 | 22.5 | 78 | 84 | 97 |
M39 | 60 | 25 | 84 | 90 | 103 |
M42 | 65 | 26 | 90 | 69 | 109 |
M45 | 70 | 28 | 96 | 102 | 115 |
M48 | 75 | 30 | 102 | 108 | 121 |
M52 | 80 | 33 | - | 116 | 129 |
M56 | 85 | 35 | - | 124 | 137 |
M64 | 95 | 40 | - | 140 | 153 |
Размеры | m (iso) | s(iso) |
M1 | 0.8 | 2.5 |
M1.2 | 1 | 3 |
M1.4 | 1.2 | 3 |
M1.6 | 1.3 | 3.2 |
M1.7 | 1.4 | 3.5 |
M2 | 1.6 | 4 |
M2.3 | 1.8 | 4.5 |
M2.5 | 2 | 5 |
M2.6 | 2 | 5 |
M3 | 2.4 | 5.5 |
M3.5 | 2.8 | 6 |
M4 | 3.2 | 7 |
M5 | 4.7 | 8 |
M6 | 5.2 | 10 |
M7 | 5.5 | 11 |
M8 | 6.5 | 13 |
M10 | 8.4 | 16 |
M12 | 10.8 | 18 |
M14 | 12.8 | 21 |
M16 | 14.8 | 24 |
M18 | 15.8 | 27 |
M20 | 18 | 30 |
M22 | 19.4 | 34 |
M24 | 21.5 | 36 |
M26 | 22 | 41 |
M27 | 23.8 | 41 |
M28 | 22 | 41 |
M30 | 25.6 | 46 |
M32 | 26 | 50 |
M33 | 28.7 | 50 |
M35 | 29 | 55 |
M36 | 31 | 55 |
M38 | 31 | 60 |
M39 | 33.4 | 60 |
M40 | 31 | 60 |
M42 | 34 | 65 |
M45 | 36 | 70 |
M48 | 38 | 75 |
M50 | 38 | 75 |
M52 | 42 | 80 |
M56 | 45 | 85 |
M58 | 48 | 90 |
M60 | 48 | 90 |
M64 | 51 | 95 |
M68 | 54 | 100 |
M72 | 58 | 105 |
M76 | 61 | 110 |
M80 | 64 | 115 |
M85 | 68 | 120 |
M90 | 72 | 130 |
M95 | 75 | 135 |
M100 | 80 | 145 |
M105 | 82 | 150 |
M110 | 88 | 155 |
M120 | 95 | 175 |
Характеристики | |
Аналог: | DIN 931, DIN 601 (ISO 4016), DIN 933 (ISO 4017), ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 15589-70 |
Класс точности: | A, B |
Материал: | Сталь (5.6, 8.8, 10.9, 12.9, 1.7709, 1.7218), Нержавеющая сталь (А2 - А5, А2/А4-70, А2/А4-80), Латунь, Алюминий, Медный сплав, Пластик |
Покрытие: | Гальваническая оцинковка, Горячее цинкование, Дисперсионное цинкование, Гальваническое никелирование, Гальваническое хроматирование |
Размеры: | Диаметр резьбы от М3 до М64, Длина от 30 до 950 мм |