9658 - Nutsert заклепка резьбовая, потайной фланец, сталь, цинк
Резьба | øA | øB | D | øJ | P |
M3x0.5 | 4.72 | 5.84 | 0.38 | 8.40 | 5.80 |
M4x0.7 | 6.32 | 7.30 | 0.51 | 10.30 | 7.20 |
M5x0.8 | 7.11 | 8.00 | 0.51 | 12.70 | 7.00 |
M6x1.0 | 9.50 | 10.67 | 0.76 | 15.50 | 9.50 |
M8x1.25 | 10.57 | 11.68 | 0.76 | 17.20 | 10.10 |
M10x1.5 | 14.17 | 16.20 | 0.76 | 23.30 | 10.50 |
Длинна (мм)
Резьба | Диапазон захвата |
± 0.1/-0 |
M |
|
09658-70310 | M3x0.5 | 0.51 - 1.50 | 4.75 | 9.02 |
09658-70413 | M4x0.7 | 0.51 - 2.00 | 6.35 | 10.41 |
09658-70514 | M5x0.8 | 0.51 - 3.00 | 7.15 | 11.81 |
09658-70619 | M6x1.0 | 0.76 - 3.25 | 9.55 | 14.60 |
09658-75821 | M8x1.25 | 0.91 - 3.70 | 10.60 | 16.00 |
09658-72022 | M10x1.5 | 1.00 - 3.60 | 14.20 | 18.50 |
Nm |
kN |
Nm |
kN |
||
M3x0.5 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | |
M4x0.7 | 5.1 | 6.6 | 1.9 | 1.5 | |
M5x0.8 | 7.9 | 8.0 | 2.6 | 1.9 | |
M6x1.0 | 12.4 | 11.4 | 3.4 | 2.4 | |
M8x1.25 | 16.4 | 15.7 | 3.6 | 2.8 | |
M10x1.5 | 33.9 | 18.7 | 4.2 | 3.7 |
Характеристики | |
Материал: | Сталь, Цинк |