8G913 - Фиксатор кабеля в плату (D отверстия 4±0,08)
A | T | |
8G9130.8x2.4 | 0.8 | 0.8 ~ 2.4 |
8G9132.1x4.0 | 2.1 | 2.4 ~ 4.0 |
8G9134.8x5.6 | 4.8 | 4.8 ~ 5.6 |
8G9135.6x7.1 | 5.6 | 5.6 ~ 7.1 |
8G9137.9x9.5 | 7.9 | 7.9 ~ 9.5 |
8G9139.5x11.1 | 9.5 | 9.5 ~ 11.1 |
8G91311.1x12.7 | 11.1 | 11.1 ~ 12.7 |
8G91312.7x14.3 | 12.7 | 12.7 ~ 14.3 |
8G91314.3x15.9 | 14.3 | 14.3 ~ 15.9 |
Характеристики | |
Материал: | Нейлон |
Размеры: | Отверстие ø - 4 ± 0.08 мм |