8G4012 - Пистон монтажный полукруг, шлиц, нейлон
Диаметр | Толщина | A | B | C | D | E | |||
8G4012.0x1.2 | 2.1 | 0.6 ~ 1.2 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | ||
8G4012.0x2.0 | 1.3 ~ 2.0 | 3.2 | 3.8 | ||||||
8G4012.0x2.8 | 2.1 ~ 2.8 | 4.0 | 5.5 | ||||||
8G4012.0x3.6 | 2.9 ~ 3.6 | 4.8 | 5.5 | ||||||
8G4012.0x4.4 | 3.7 ~ 4.4 | 5.6 | 7.2 | ||||||
8G4012.0x5.2 | 4.5 ~ 5.2 | 6.4 | 7.2 |
Диаметр | Толщина | A | B | C | D | E | |||
8G4012.6x2.0 | 2.7 | 1.0 ~ 2.0 | 5.0 | 1.4 | 3.2 | 2.0 | 4.6 | ||
8G4012.6x3.0 | 2.1 ~ 3.0 | 4.2 | 4.6 | ||||||
8G4012.6x3.6 | 2.7 ~ 3.6 | 4.8 | 6.2 | ||||||
8G4012.6x4.3 | 3.4 ~ 4.3 | 5.5 | 6.2 | ||||||
8G4012.6x5.2 | 4.3 ~ 5.2 | 6.4 | 7.8 | ||||||
8G4012.6x6.0 | 5.1 ~ 6.0 | 7.2 | 7.8 |
Пример заказа: 8G4012.0x1.2B для черного цвета / 8G4012.0x1.2W для белого цвета
Характеристики | |
Материал: | Нейлон |
Цвет: | Белый, Черный |