422 - Стойка М2,5 сталь, цинк, нар/нар, SW=5, L2=L3=6mm
Длина резьбы (мм)
G1=G2 | L1 при М2 |
M2 | 5 |
M2,5 | 6 |
M3 | 6 |
M4 | 8 |
M5 | 8 |
M6 | 10 |
M8 | 14 |
Длина (мм)
SW - шестигранник | Резьба | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
421 х | SW 4 | M2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
4212 x | SW 4 | M2,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
422 x | SW 5 | M2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
423 x | SW 5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
424 x | SW 5.5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
425 x | SW 6 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
426 x | SW 7 | M4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
427 x | SW 8 | M4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
428 x | SW 8 | M5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
429 x | SW 10 | M6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
4213 x | SW 13 | M8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Точность изготовления: ±0,1 мм.
SW: Размер под ключ
Пример заказа: 429 x 50 = ПП / Сталь / SW 10 / M6 x 50
Характеристики | |
Материал: | Сталь, Цинк |
Мин. прочность на растяжение: | 500 N/мм2 |