4112 - Стойка М2,5 латунь, никель, нар/нар, SW=4, L2=L3=6mm
Глубина резьбы (мм)
G1=G2 | L1 при М2 |
M2 | 5 |
M2,5 | 6 |
M3 | 6+8 |
M4 | 8 |
M5 | 8 |
M6 | 10 |
Длина (мм)
SW - шестигранник | Резьба | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
411 х | SW 4 | M2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
4112 x | SW 4 | M2,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
412 x | SW 5 | M2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
413 x | SW 5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
414 x | SW 5.5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
415 x | SW 6 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
416 x | SW 7 | M4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
418 x | SW 8 | M5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
419 x | SW 10 | M6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
4113 x | SW 13 | M8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Точность изготовления: ±0,1 мм.
SW: Размер под ключ
Пример заказа: 411 x 10 = ПП / Латунь / SW 4 / M2 x 10
Характеристики | |
Материал: | Латунь |
Мин. прочность на растяжение: | 430 N/мм2 |
Покрытие: | Никель |