3816 10,5 - Втулка круглая полиамид D16/d10,5
Диаметр D (мм) | Диаметр d (мм) | Стандартная длина (мм) | ||||||
384/1,5 х | 4 | 1,5 | 2 - 10 | |||||
384/2,2 x | 4 | 2,2 | 2 - 50 | |||||
385/2,7 x | 5 | 2,7 | 2 - 55 | |||||
386/3,4 x | 6 | 3,4 | 2 - 60 | |||||
388/4,2 x | 8 | 4,2 | 2 - 60 | |||||
3810/5,2 x | 10 | 5,2 | 2 - 57 | |||||
3810/6,2 x | 10 | 6,2 | 2 - 55 | |||||
3812/8,2 x | 12 | 8,2 | 2 - 63 | |||||
3816/10,5 x | 16 | 10,5 | 2 - 50 |
Пример заказа: 386 / 3,4 x 25 mm = SP / Полиамид / 6 (3,4) x 25 mm
Характеристики | |
Диэлектрическая прочности: | 80 кВ/мм |
Материал: | Полиамид |
Проводимость: | >1012 Ом/см |
Термостойкость: | 110°C |