Стойка DREMEC 446 M4 шестигранная, сталь нержавеющая, нар/нар, SW=7, L2=L3=8mm
Характеристики | |
Материал: | Нержавеющая сталь |
Мин. прочность на растяжение: | 750 N/мм2 |
- Код товара: 446
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
446 - Стойка M4 шестигранная, сталь нержавеющая, нар/нар, SW=7, L2=L3=8mm
Длина резьбы (мм)
G1=G2 | L2=L3 |
M2,5-M3 | 6 |
M4 | 8 |
M5 | 8 |
M6 | 10 |
M8 | 14 |
Длина (мм)
SW - шестигранник | Резьба | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
442 х | SW 5 | M2,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
444 x | SW 5,5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
446 x | SW 7 | M4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
448 x | SW 8 | M5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
449 x | SW 10 | M6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
4413 x | SW 13 | M8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Точность изготовления: ±0,1 мм.
SW: Размер под ключ
Пример заказа: 446 x 50 = ПП / 1.4305 / SW 7 / M4 x 50