Болт зажимной AVDEL Infalok 2851 полукруг, сталь
Характеристики | |
Материал: | Сталь |
- Код товара: Infalok
Infalok®
Новые двухсоставные зажимные болты большего диаметра, предназначенные для тяжелых условий разработаны для производства исключительно прочных и безопасных агрегатов
Новые зажимные болты Infalok® большого диаметра являются высокопрочными, двухсоставными крепежными элементами, разработанными для обеспечения высокой прочности и безопасности конструкций. Быстро и легкоустанавливаемые - они обеспечивают долговечное, виброустойчивое соединение. Infalok® являются идеальным гашением там, где сварка, нарезной крепеж или цельные заклепки не подходят или их применение становится непрактичным.
Способные удерживать боковую нагрузку 225kN и нагрузку на растягивание 300kN , они могут быть широко использованы в тяжелых инженерных конструкциях, включая железнодорожные пути, конструкции, горнопроходческую технику, строительство мостов и кранов.
2851 - Infalok болт зажимной, полукруг, сталь
ø | øB | D |
12.7 | 23.9 | 8.4 |
15.9 | 30.2 | 10.6 |
19.1 | 36.6 | 12.7 |
25.4 | 48.5 | 16.3 |
Длинна (мм)
ø |
L | ID | Диапазон захвата |
kN |
kN |
kN |
|
02851-01604 |
12.7 13.5 |
4.60 | 4 | 6.35 - 12.70 | 64.0 | 75.8 | 53.6 |
02851-01608 | 10.95 | 8 | 12.70 - 19.05 | ||||
02851-01612 | 17.30 | 12 | 19.05 - 25.40 | ||||
02851-01616 | 23.65 | 16 | 25.40 - 31.75 | ||||
02851-01620 | 30.00 | 20 | 31.75 - 38.10 | ||||
02851-01624 | 36.35 | 24 | 38.10 - 44.45 | ||||
02851-01628 | 42.70 | 28 | 44.45 - 50.80 | ||||
02851-01632 | 49.05 | 32 | 50.80 - 57.15 | ||||
02851-01636 | 55.40 | 36 | 57.15 - 63.50 | ||||
02851-01640 | 61.75 | 40 | 63.50 - 69.85 | ||||
02851-01644 | 68.10 | 44 | 69.85 - 76.20 | ||||
02851-01648 | 74.45 | 48 | 76.20 - 82.55 | ||||
02851-01652 | 80.80 | 52 | 82.55 - 88.90 | ||||
02851-01656 | 87.15 | 56 | 88.90 - 95.25 | ||||
02851-01660 | 93.50 | 60 | 95.25 - 101.60 | ||||
02851-01664 | 99.85 | 64 | 101.60 - 107.95 | ||||
02851-02004 |
15.9 16.7 |
4.60 | 4 | 6.35 - 12.70 | 100.0 | 120.5 | 85.4 |
02851-02008 | 10.95 | 8 | 12.70 - 19.05 | ||||
02851-02012 | 17.30 | 12 | 19.05 - 25.40 | ||||
02851-02016 | 23.65 | 16 | 25.40 - 31.75 | ||||
02851-02020 | 30.00 | 20 | 31.75 - 38.10 | ||||
02851-02024 | 36.35 | 24 | 38.10 - 44.45 | ||||
02851-02028 | 42.70 | 28 | 44.45 - 50.80 | ||||
02851-02032 | 49.05 | 32 | 50.80 - 57.15 | ||||
02851-02036 | 55.40 | 36 | 57.15 - 63.50 | ||||
02851-02040 | 61.75 | 40 | 63.50 - 69.85 | ||||
02851-02044 | 68.10 | 44 | 69.85 - 76.20 | ||||
02851-02048 | 74.45 | 48 | 76.20 - 82.55 | ||||
02851-02052 | 80.80 | 52 | 82.55 - 88.90 | ||||
02851-02056 | 87.15 | 56 | 88.90 - 95.25 | ||||
02851-02060 | 93.50 | 60 | 95.25 - 101.60 | ||||
02851-02064 | 99.85 | 64 | 101.60 - 107.95 | ||||
02851-02404 |
19.1 19.9 |
4.60 | 4 | 6.35 - 12.70 | 144.4 | 178.3 | 126.3 |
02851-02408 | 10.95 | 8 | 12.70 - 19.05 | ||||
02851-02412 | 17.30 | 12 | 19.05 - 25.40 | ||||
02851-02416 | 23.65 | 16 | 25.40 - 31.75 | ||||
02851-02420 | 30.00 | 20 | 31.75 - 38.10 | ||||
02851-02424 | 36.35 | 24 | 38.10 - 44.45 | ||||
02851-02428 | 42.70 | 28 | 44.45 - 50.80 | ||||
02851-02432 | 49.05 | 32 | 50.80 - 57.15 | ||||
02851-02436 | 55.40 | 36 | 57.15 - 63.50 | ||||
02851-02440 | 61.75 | 40 | 63.50 - 69.85 | ||||
02851-02444 | 68.10 | 44 | 69.85 - 76.20 | ||||
02851-02448 | 74.45 | 48 | 76.20 - 82.55 | ||||
02851-02452 | 80.80 | 58 | 82.55 - 88.90 | ||||
02851-02456 | 87.15 | 56 | 88.90 - 95.25 | ||||
02851-02460 | 93.50 | 60 | 95.25 - 101.60 | ||||
02851-02464 | 99.85 | 64 | 101.60 - 107.95 | ||||
02851-03208 |
25.4 26.18 |
10.95 | 8 | 12.70 - 19.05 | 251.3 | 323.3 | 229.1 |
02851-03212 | 17.30 | 12 | 19.05 - 25.40 | ||||
02851-03216 | 23.65 | 16 | 25.40 - 31.75 | ||||
02851-03220 | 30.00 | 20 | 31.75 - 38.10 | ||||
02851-03224 | 36.35 | 24 | 38.10 - 44.45 | ||||
02851-03228 | 42.70 | 28 | 44.45 - 50.80 | ||||
02851-03232 | 49.05 | 32 | 50.80 - 57.15 | ||||
02851-03236 | 55.40 | 36 | 57.15 - 63.50 | ||||
02851-03240 | 61.75 | 40 | 63.50 - 69.85 | ||||
02851-03244 | 68.10 | 44 | 69.85 - 76.20 | ||||
02851-03248 | 74.45 | 48 | 76.20 - 82.55 | ||||
02851-03252 | 80.80 | 52 | 82.55 - 88.90 | ||||
02851-03256 | 87.15 | 56 | 88.90 - 95.25 | ||||
02851-03260 | 93.50 | 60 | 95.25 - 101.60 | ||||
02851-03264 | 99.85 | 64 | 101.60 - 107.95 |