Стойка DREMEC 118 М5 шестигранная латунь, вн/вн резьба SW=8
Характеристики | |
Материал: | Латунь |
Мин. прочность на растяжение: | 430 N/мм2 |
Покрытие: | Никель |
-
0.70 руб.
Доступность: Под заказ
- Код товара: 118
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
118 Стойка установочная шестигранная SW8 с внутренней резьбой M5 длиной 8 мм - 100 мм
Глубина резьбы (мм)
L | L1 при М2 | L1 при М2.5 - М8 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 |
10 | 10 | 10 |
12 | 6 | 12 |
15 | 6 | 15 |
18 | 6 | 9 |
от 20 | 6 | 10 |
Длинна (мм)
SW - шестигранник | Резьба | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
111 х | SW 4 | M2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
1112 x | SW 4 | M2,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
112 x | SW 5 | M2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
113 x | SW 5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
114 x | SW 5.5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
115 x | SW 6 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
116 x | SW 7 | M4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
118 x | SW 8 | M5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
119 x | SW 10 | M6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
1113 x | SW 13 | M8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Точность изготовления: ±0,1 мм
SW: Размер под ключ
Пример заказа: 111 x 10 = ММ / Латунь / SW 4 / M2 x 10